電商4.0 「Users Friendly」共享時代 | 聖僑資訊
翻轉行銷 黃詩宜( 2016 . 09 . 19 )
據商業發展研究院估計,全台電子商務產值已破新台幣1兆元,且銷售比例占整體零售市場7.4%,而在各傳統產業積極投資的情況下,以未來平均成長速度24%的高比例獨佔鰲頭,再加上社群平台、行動支付和虛實整合技術的成熟,台灣的電商市場開始朝向4.0方向邁進。
電商4.0 社群化加自媒體平台的新型電商模式
電子商務觀念最初是因美國Amazon和Ebay的出現而興起的,在當時由於互聯網的發展,為人們開闢了線上銷售的便利管道,直到後來行動載具、線上支付和物流模式的成熟,電商4.0的新型商業生態已然成形,且在未來仍將持續擴大它的影響力。那麼到底什麼是電商4.0呢?透過以下這張圖你可以更了解電子商務的發展流程:
電商4.0所打造的未來商務樣貌
一、 | 店面變為展示廳 消費者在實體店裡欣賞和體驗商品,這時品牌可透過傳感器追蹤駐足時間並分析用戶需求,推播相關優惠訊息。 |
二、 | 網紅粉絲經濟 中國淘寶市場上可看到不少網紅藉助本身的高人氣提高自家商品的購買力,在台灣也有如部落客486先生等指標性人物可參考。 |
三、 | 素人自媒體平台 人人皆賣家時代,市場主流已從品牌轉移至個人化與C2B。 |
四、 | 行動商務時代 據資策會估計,本國的行動APP年長率達36%,且隨著跨螢行銷的觀念興起,行動載具逐漸演變成為集結人類行為的重要核心,據YAHOO奇摩2016電子商務紫皮書推測,台灣3年內使用行動支付的人口比率將趨近總人口的一半左右,目前行動支付模式可分為綁定銀行帳戶的虛擬手機信用卡、開放儲值帳戶的社群APP兩種;除此之外還有屬於第三方支付的PayPal與歐付寶。 |
五、 | 虛實整合的新型O2O商務模式 實境技術的成長讓虛實之間再沒有界線,如虛擬試衣間等,形成一個全通路的便利購物環境。 |
六、 | 新型物流環境 更快速、方便的配送服務,如Amazon的Prime Air無人機30分鐘生鮮配送服務;無人化倉儲管理系統,以智能化管理實現貨對人的操作。目前物流模式有如FedEx的國際型運輸、鎖定目標市場的海外倉儲等。 |
七、 | 大數據整合 可透過系統記錄網友的數位足跡,品牌可從中分析使用者需求,擬定更完善的銷售策略。 |
八、 | 增加平台黏著度 可透過UGC鼓勵消費者共創品牌價值、跨社群多元互動、部落客口碑行銷、提高會員回饋率等方式。 |
九、 | 無物不商的物聯網時代 未來身邊的物品如冰箱、辦公桌椅等都可能透過物聯網成為新的電商媒介,如中國海爾的智慧型冰箱。 |
十、 | 跨境電商 只要待在家裡,就可以將商品販售至全世界,講究在地化營銷的跨境經營模式將是品牌轉戰國際的必經道路。 |
相關案例
結論
然而即便是現今電商話題炒得火熱的情況下,也有不少網路店家反其道而行,相繼開設實體店面,如淘寶於廣州開設的淘寶體驗廳、Amazon的Amazon Books實體書店等,仍是看中實體店面能給予消費者立即性的滿足和完善消費體驗的優勢。
另外,實體店面為了因應電商大軍壓境的緊迫戰情,也在積極開創新的購物玩法,如品牌快閃店透過一系列的時效性活動提高用戶互動率、Bueberry結合射頻識別打造的未來商店,以及蔦屋書店的綜合型商城經營模式等,都值得其它產業參考與借鑑。